2005年7月より8月にかけ、当院に来院された患者さん200名にアンケートをお願いいたしました
患者の皆様が、気持ちよく治療を続けていけるよう、当院にて、アンケートを実施する事になりました。 | ||||||||
少しの時間、ご協力のほど、どうぞよろしくお願い致します。 |
問1 | 歯科医院(他の歯科医院も含む)に通院する中で、 | |||||
「病状や治療内容についての疑問や不満、情報の不足」 | ||||||
「医師やスタッフの対応などへの不満」などは、今までにありましたか? (1つにチェック) |
□ | はい | □ | いいえ →次のページへ、お進みください。 |
その事は、医師やスタッフに質問されましたか? (1つにチェック) |
□ | はい | □ | いいえ →問2へ進んでください。 |
どなたに質問されましたか? また、その対応はいかがでしたか? | |||
それぞれ、あてはまるところに ○ を入れてください。 |
質問していない | よく説明してくれた | まあまあ説明してくれた | 不満な内容だが説明してくれた | 説明がなかった | ||
当院 | 歯科医師 | 30.0% | 40.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
受け付け | 28.6% | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
他スタッフ | 16.7% | 33.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
他の 歯科医院 |
歯科医師 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% |
受け付け | 44.4% | 11.1% | 22.2% | 0% | 22.2% | |
他スタッフ | 28.6% | 0% | 28.6% | 14.3% | 28.6% |
問2 | 病状や治療内容についての疑問や不満、情報の不足、医師やスタッフへの不満があっても、 | |||||
医師やスタッフに質問されなかった方に、お伺いします。 | ||||||
医師やスタッフに相談されなかったのは、何故ですか? (複数、チェック可) |
□ | めんどうくさいから | ||
□ | 文句を言う患者だと思われたくないから | ||
□ | 言っても変わらないと思うから | ||
□ | うまく不満の内容を伝えられないから | ||
□ | 自分がもう通院しなければいいと思うから | ||
□ | その他 | →具体的に教えてください。 |
□ | その他 | →具体的に教えてください。 | ||
ナシ | ||||
特にないから | ||||
流れ作業のようで、相談する事ができなかった |
医師やスタッフ以外に相談はされましたか? (複数、チェック可) |
□ | 誰にも相談しなかった | □ | 友人 | |
□ | 職場の同僚 | □ | 家族 | |
□ | 他の歯科医院関係者 | |||
□ | その他 | →具体的に教えてください。 |
問3 | よしだファミリー歯科に来院されたきっかけを、お聞かせください。 (複数、チェック可) |
□ | 広告を見て | ||||||
□ | インターネットで見て | ||||||
□ | 近所で近くを通ったことがあったから | ||||||
□ | 知人が通院している | ||||||
具体的に→ | □ | 友人 | □ | 職場の同僚 | □ | 家族 | |
□ | 他の歯科医院関係者 | □ | その他 | ||||
□ | 知人に紹介された | ||||||
具体的に→ | □ | 友人 | □ | 職場の同僚 | □ | 家族 | |
□ | 他の歯科医院関係者 | □ | その他 | ||||
□ | その他 | 具体的に→ |
□ | その他 | 具体的に→ | ||
開院当初からずっと! | ||||
看板を見て | ||||
義母が通っていて満足していたので | ||||
子供がお世話になってから | ||||
耳鼻科の先生。歯が関係しているかもしれないということで | ||||
親の紹介 | ||||
他の歯科医院の紹介 | ||||
電話帳 | ||||
渡小の校医であることから | ||||
夕方6:30までがよかった |
よしだファミリー歯科に来院された理由を、お聞かせください。 (複数、チェック可) |
※来院する前のイメージで、お願いします。 |
□ | 治療内容が良いと思った | |
□ | 設備がきれいで、清潔感があると思った | |
□ | 治療費が安い | |
□ | 医師やスタッフの印象が良い | |
□ | 特にない | |
□ | その他 | 具体的に→ |
□ | その他 | 具体的に→ |
近所だから | ||
家族が行っているから | ||
子供が1人でも通院できそうな感じがするので… | ||
子供と一緒にこれる | ||
治療が丁寧と聞いたので、それだけ | ||
小さい時から行っているから | ||
新しく出来た時 | ||
親戚に勧められたから | ||
渡波地区にあって、通院するのに都合が良いと思った。 | ||
評判が良い | ||
友人と知人に先生が優しくして痛くないと聞いて | ||
予約の時間がら待たされる事なく治療してもらえると聞いて | ||
幼児でも良いという事で |
実際に通院してみて、それぞれあてはまるところに、○を入れてください。 |
そう思う | どちらかと 言えば、 そう思う |
あまり そう思わない |
そう思わない | その他 | ||
治療内容が良い | 60.6% | 38.6% | 0.8% | 0% | 0% | |
治療費が安い | 20.0% | 65.0% | 14.0% | 0% | 1.0% | |
医師の印象が良い | 79.7% | 20.3% | 0% | 0% | 0% | |
スタッフの対応が良い | 74.8% | 23.7% | 0.8% | 0.8% | 0% | |
玄関が広い | 10.8% | 28.8% | 54.1% | 6.3% | 0% | |
玄関は整理整頓されている | 59.5% | 35.3% | 5.2% | 0% | 0% | |
待合室が快適 | 70.7% | 28.5% | 0.8% | 0% | 0% | |
清潔感がある | 88.1% | 11.9% | 0% | 0% | 0% | |
トイレが清潔で使いやすい | 56.9% | 42.2% | 0% | 0% | 0.9% | |
全体の雰囲気が良い | 66.7% | 31.7% | 1.6% | 0% | 0% |
問4 | あなたが通いたくない歯科医院とは、どのような歯科医院ですか? | |||||
特に、理由としてあてはまるものを 5つまで、選んでチェックしてください。 | ||||||
□ | 設備が古い | □ | 説明してくれない | ||
□ | 歯科医師・スタッフが不潔 | □ | 院内感染が心配 | ||
□ | 話を聞いてくれない | □ | ミスをしても誤らない | ||
□ | 歯科医師が偉そうに見える | □ | 人によって態度を変える | ||
□ | 医院が不潔 | □ | スタッフのマナーが悪い | ||
□ | 治療が乱暴 | □ | (予防等)指導をしてくれない | ||
□ | 治療費が高い | □ | 電話の応対が悪い | ||
□ | 自費診療ばかりすすめる | ||||
□ | その他(具体的にお書きください) |
□ | その他(具体的にお書きください) | |||||
歯の激痛はどこがどのようにとうまく説明できない事があります。 | ||||||
そこをわかって下さる先生がいいですね | ||||||
評判が悪い | ||||||
待ち時間の短いことがよい。治療に痛みを感じないこと | ||||||
待ち時間が長い | ||||||
うざい、きもい、言葉づかいがわるい | ||||||
スタッフ同士で話をしていてたくさん混んでいるのに、笑い声等が聞こえる。 | ||||||
同じ所ばかりで治す時間がかかる。待ち時間が長い。予約でも30分以上待たされていた。 | ||||||
希まない治療をされた時(望まない?) | ||||||
治療期間が長すぎる |
当院に対しての、不満や要望がございましたら、お聞かせください。 | |||||||
私は特にありません。親切で丁寧だと思う | |||||||
耳鳴りがして、少し耳が遠いので先生の話がよくわからないことがありまる。 | |||||||
でもいいようにやって下さると思っていますのであまり気にしていません。 | |||||||
待ち時間が少なくとてもありがたく思っております。 | |||||||
子供用の絵本を置いてほしい | |||||||
近くて良い | |||||||
治療に時間がかかる(1日で2・3本治療してほしい) | |||||||
子供も一緒に通院していますが、子供にとって通院しやすい様にこわがらず | |||||||
治療が受けられる様な状態に、先生や助手の方がして下さるのでとても助かります。 | |||||||
今はありません | |||||||
大変良いと思います。 | |||||||
特にないです。家族全員で通わせて頂いてます | |||||||
幼児の治療対応(子供に安心感を抱かせる対応)アニメのキャラクターをとり入れるとか! | |||||||
いつも親切にしていただきありがとうございます。 | |||||||
清潔感があって、患者への対応がいいと思います | |||||||
女性スタッフの印象や態度があまり良く思えませんでした。 | |||||||
駐車場がとめにくい | |||||||
なにかにとやさしい先生です | |||||||
特にありません |
最後に、あなた様について、お聞かせください。 |
年代 | □ | 10歳未満 | □ | 10歳代 | □ | 20歳代 | □ | 30歳代 |
□ | 40歳代 | □ | 50歳代 | □ | 60歳代 | □ | 70歳以上 |
性別 | □ | 男性 | □ | 女性 |
職業 | □ | 会社員 | □ | 自営・自由業 | □ | 専業主婦 | ||
□ | パート・アルバイト | □ | 学生 | □ | 無職 |
お子様の人数 |
交通手段 |
□ | 電車 | □ | タクシー | □ | 自転車・バイク |
□ | バス | □ | 自家用車 | □ | 徒歩 |
当医院までの所要時間 約 分 |
所要時間 | 電車 | タクシー | 自転車・バイク | バス | 自家用車 | 徒歩 |
1〜5分 | 14 | 64 | 8 | |||
5〜10分 | 11 | 36 | 6 | |||
10〜15分 | 1 | |||||
15〜20分 | 1 | 5 | 11 | 2 | ||
20分 | 1 | 8 | ||||
25分 | 1 | 2 | 1 | |||
30分 | 6 | |||||
記入ナシ | 1 | 2 | 11 | 5 |
アンケートにお答えいただいた皆様、ありがとうございました よしだファミリー歯科 院長 吉田守克